Data Emitente NFº Valor R$
05/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 29 51.540,00
06/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 30 51.540,00
06/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 31 77.310,00
20/02/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 21977 1.760,00
20/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1857 6.413,40
20/02/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 283 11.040,30
13/03/2026 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 115 11.753,10
13/03/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1847 1.990,00
13/03/2026 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 3800 2.320,00
19/03/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 34 4.500,00
06/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22587 1.880,00
08/04/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1884 3.060,00
17/04/2026 45.420.400 ANDERSON REIS DOS 51 🅜 350,00
06/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10476 4.000,22
19/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10531 4.182,10
16/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10583 6.053,60
Total 239.692,72