Data Emitente NFº Valor R$
23/04/2026 NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA 171174 248,34
29/04/2026 45.420.400 ANDERSON REIS DOS 290410001 3.215,03
30/04/2026 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 127 23.360,00
05/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 29 51.540,00
06/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 30 51.540,00
06/02/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 31 77.310,00
20/02/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 21977 1.760,00
20/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1857 6.413,40
20/02/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 283 11.040,30
13/03/2026 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 115 11.753,10
13/03/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1847 1.990,00
13/03/2026 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 3800 2.320,00
19/03/2026 57908874 GILSON RODRIGUES DA 34 4.500,00
06/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22587 1.880,00
08/04/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1884 3.060,00
17/04/2026 45.420.400 ANDERSON REIS DOS 51 🅜 350,00
12/05/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 118 1.980,00
12/05/2026 45.420.400 ANDERSON REIS DOS 28003082245420400000194000000000005326051965031663 🅜 2.400,00
15/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 1052 🅜 120,00
27/05/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1861 2.665,00
27/05/2026 30.802.829 ROBERTO SANTOS REIS 23 🅜 210,00
01/06/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5086 1.880,00
02/06/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 90 🅜 1.134,00
06/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10476 4.000,22
19/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10531 4.182,10
16/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10583 6.053,60
14/05/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10622 5.511,60
18/06/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10703 6.069,40
Total 288.486,09